Разбор матча
Вклад в оценку
| Показатель | За матч | Герой | Баллы |
|---|
Ø — среднее по лобби. × — множитель героя.
Перевес по душам
Души с линии—
Души с нейтралов—
Убийства и смерти
Лобби
| № | Игрок | Оценка |
|---|
Профили игроков, история матчей, оценки и билды
| # | Игрок | Частые герои | Матчи / WR | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВОВЧИК | — | 108 | 56,5% | 3,3 | — | Пелена | 10856,5% |
| 2 | _TryNeed_ | — | 14 | 50% | 2,4 | — | Пелена | 1450% |
| 3 | nezh | — | 26 | 57,7% | 3,2 | — | Тень | 2657,7% |
| 4 | Goty | — | 120 | 58,3% | 3,6 | — | Дохлый Дэнни | 12058,3% |
| 5 | HermaeusMora | — | 89 | 51,7% | 2,4 | — | Ямато | 8951,7% |
| 6 | ZoeMain | Мистик 4 | 123 | 53,7% | 4,4 | — | Калико | 12353,7% |
| 7 | hadashake? | — | 48 | 54,2% | 1,9 | — | Пейдж | 4854,2% |
| 8 | funtime bebop | — | 14 | 50% | 4,1 | — | Заточка | 1450% |
| 9 | Lisan al-Gaib | Эмиссар 2 | 69 | 55,1% | 2,9 | — | Венатор | 6955,1% |
| 10 | Кевин Спейсил | — | 9 | 55,6% | 2,7 | — | Соломон | 955,6% |
| Показатель | За матч | Герой | Баллы |
|---|
Ø — среднее по лобби. × — множитель героя.
| № | Игрок | Оценка |
|---|